
- Copa América 2021コパ・アメリカ 2021

グループステージ 試合結果
第1節 (2021年6月12〜14日)
※ 日時は現地時間です。日本は表記より12時間(グループA)または14時間(グループB)進んでいます。
日時 | 国 | 結果 | 国 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6/11 20:00 | アルゼンチン | - | チリ | |
ブエノスアイレス (エル・モヌメンタル) | ||||
6/12 16:00 | オーストラリア | - | ウルグアイ | |
コルドバ (エスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペス) | ||||
6/12 19:00 | パラグアイ | - | ボリビア | |
メンドーサ (エスタディオ・マルビナス・アルヘンティナス) | ||||
6/12 20:00 | コロンビア | - | エクアドル | |
ボゴタ (エスタディオ・ネメシオ・カマーチョ) | ||||
6/13 17:00 | ブラジル | - | ベネズエラ | |
カリ (エスタディオ・パスクアル・ゲレーロ) | ||||
6/13 20:00 | ペルー | - | カタール | |
メデジン (エスタディオ・アタナシオ・ジラルドー) |
第2節 (2021年6月16〜18日)
※ 日時は現地時間です。日本は表記より12時間(グループA)または14時間(グループB)進んでいます。
日時 | 国 | 結果 | 国 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6/15 19:00 | アルゼンチン | - | ウルグアイ | |
コルドバ (エスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペス) | ||||
6/15 22:00 | チリ | - | ボリビア | |
メンドーサ (エスタディオ・マルビナス・アルヘンティナス) | ||||
6/16 19:00 | パラグアイ | - | オーストラリア | |
ラ・プラタ (エスタディオ・シウダー・デ・ラ・プラタ) | ||||
6/16 20:00 | コロンビア | - | ベネズエラ | |
カリ (エスタディオ・パスクアル・ゲレーロ) | ||||
6/17 17:00 | ペルー | - | ブラジル | |
メデジン (エスタディオ・アタナシオ・ジラルドー) | ||||
6/17 20:00 | エクアドル | - | カタール | |
ボゴタ (エスタディオ・ネメシオ・カマーチョ) |
第3節 (2021年6月20〜23日)
※ 日時は現地時間です。日本は表記より12時間(グループA)または14時間(グループB)進んでいます。
日時 | 国 | 結果 | 国 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6/19 20:00 | アルゼンチン | - | パラグアイ | |
ブエノスアイレス (エル・モヌメンタル) | ||||
6/20 19:00 | ウルグアイ | - | チリ | |
メンドーサ (エスタディオ・マルビナス・アルヘンティナス) | ||||
6/21 19:00 | オーストラリア | - | ボリビア | |
ラ・プラタ (エスタディオ・シウダー・デ・ラ・プラタ) | ||||
6/20 20:00 | コロンビア | - | ペルー | |
メデジン (エスタディオ・アタナシオ・ジラルドー) | ||||
6/21 20:00 | ベネズエラ | - | エクアドル | |
ボゴタ (エスタディオ・ネメシオ・カマーチョ) | ||||
6/22 18:00 | ブラジル | - | カタール | |
バランキージャ (エスタディオ・メトロポリターノ) |
第4節 (2021年6月25〜28日)
※ 日時は現地時間です。日本は表記より12時間(グループA)または14時間(グループB)進んでいます。
日時 | 国 | 結果 | 国 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6/24 20:00 | チリ | - | パラグアイ | |
コルドバ (エスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペス) | ||||
6/25 19:00 | オーストラリア | - | アルゼンチン | |
ブエノスアイレス (エル・モヌメンタル) | ||||
6/25 22:00 | ボリビア | - | ウルグアイ | |
メンドーサ (エスタディオ・マルビナス・アルヘンティナス) | ||||
6/26 17:00 | ブラジル | - | コロンビア | |
バランキージャ (エスタディオ・メトロポリターノ) | ||||
6/26 20:00 | エクアドル | - | ペルー | |
メデジン (エスタディオ・アタナシオ・ジラルドー) | ||||
6/27 16:00 | カタール | - | ベネズエラ | |
ラ・プラタ (エスタディオ・シウダー・デ・ラ・プラタ) |
第5節 (2021年6月30日〜7月1日)
※ 日時は現地時間です。日本は表記より12時間(グループA)または14時間(グループB)進んでいます。
日時 | 国 | 結果 | 国 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6/29 20:00 | ボリビア | - | アルゼンチン | |
ラ・プラタ (エスタディオ・シウダー・デ・ラ・プラタ) | ||||
6/29 20:00 | チリ | - | オーストラリア | |
コルドバ (エスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペス) | ||||
6/29 20:00 | ウルグアイ | - | パラグアイ | |
サンティアゴ・・デル・エステーロ (エスタディオ・ウニコ) | ||||
6/30 20:00 | カタール | - | コロンビア | |
バランキージャ (エスタディオ・メトロポリターノ) | ||||
6/30 20:00 | エクアドル | - | ブラジル | |
ボゴタ (エスタディオ・ネメシオ・カマーチョ) | ||||
6/30 20:00 | ベネズエラ | - | ペルー | |
カリ (エスタディオ・パスクアル・ゲレーロ) |