
- Campeonato Carioca 2021カンピオナート・カリオカ 2021

開催時期: 2021年1月16日 〜 2021年4月18日
順位表 1次リーグ
1〜2位 : グアナバーラ杯とリオ杯に進出
3位以下 : 残留争い特別リーグのグループXへ
グループA 第8節
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | 19 | ノバ・イグアス |
2 | 17 | カボフリエンセ |
3 | 11 | サンパイオ・コヘーア・カリオカ |
4 | 10 | アメリカーノ |
5 | 8 | アメリカ・カリオカ |
6 | 1 | フリブルゲンセ |
3位以下 : 残留争い特別リーグのグループXへ
試合結果 リオ・デ・ジャネイロ州選手権 (1次リーグ グループA 第8節)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
サンパイオ・コヘーア・カリオカ | 2-0 | アメリカーノ | |
フリブルゲンセ | 2-5 | カボフリエンセ | |
ノバ・イグアス | 1-0 | アメリカ・カリオカ |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング リオ・デ・ジャネイロ州選手権 2021
順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | 3 | グスターボ・コウチーニョ | カボフリエンセ |
2 | 2 | グスターボ | ノバ・イグアス |
2 | 2 | ルアン・ルッシオ | ノバ・イグアス |
2 | 2 | ペペウ | アメリカーノ |
2 | 2 | ルーカス・ドゥアルチ | アメリカーノ |
2 | 2 | アレシャンドロ | サンパイオ・コヘーア・カリオカ |
2 | 2 | ナタン | カボフリエンセ |
2 | 2 | ビクトル・フェイトーザ | カボフリエンセ |
ルール リオ・デ・ジャネイロ州選手権 2021
1次グループリーグは6チームによる総当たり戦を行い、2次グループリーグからは名門4チームも加わってのグアナバーラ杯が開幕。その後、各グループの上位2チームずつが決勝トーナメントに進んで優勝チームを決める方式。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。2014年から廃止されていたリオ杯が復活し、2021年はグアナバーラ杯とリオ杯の両方が開催される。
ブラジル全国選手権とは関連のない独立したリーグ。年によってグループ分けがされたりされなかったりする。
歴史 リオ・デ・ジャネイロ州選手権
1906年に始まったリーグで、1979年まではカリオカサッカー選手権(グアナバーラ杯)として開催されていた。1979年にグアナバーラ杯とリオ杯の2ステージ制とした「リオ・デ・ジャネイロ州選手権」としてリスタートした。フラメンゴ、フルミネンセ、ボタフォゴ、バスコ・ダ・ガマの4強がとくに人気で、ブラジル全国選手権にも引けを取らない人気を博している。
歴代優勝クラブ リオ・デ・ジャネイロ州選手権 グアナバーラ杯
開催年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
1906 | フルミネンセ | パイサンドゥ |
1907 | ボタフォゴ フルミネンセ |
----- |
1908 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
1909 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
1910 | ボタフォゴ | フルミネンセ |
1911 | フルミネンセ | アメリカ |
1912 | パイサンドゥ ボタフォゴ |
フラメンゴ SCアメリカーノ |
1913 | アメリカ | ボタフォゴ |
1914 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
1915 | フラメンゴ | フルミネンセ |
1916 | アメリカ | ボタフォゴ |
1917 | フルミネンセ | アメリカ |
1918 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
1919 | フルミネンセ | フラメンゴ |
1920 | フラメンゴ | フルミネンセ |
1921 | フラメンゴ | アメリカ |
1922 | アメリカ | フラメンゴ |
1923 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
1924 | バスコ・ダ・ガマ フルミネンセ |
ボンスセーゾ フラメンゴ |
1925 | フラメンゴ | フルミネンセ |
1926 | サン・クリストボン | バスコ・ダ・ガマ |
1927 | フラメンゴ | フルミネンセ |
1928 | アメリカ | バスコ・ダ・ガマ |
1929 | バスコ・ダ・ガマ | アメリカ |
1930 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1931 | アメリカ | バスコ・ダ・ガマ |
1932 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
1933 | ボタフォゴ バングー |
オラーリア フルミネンセ |
1934 | ボタフォゴ バスコ・ダ・ガマ |
アンダライ サン・クリストボン |
1935 | ボタフォゴ アメリカ |
バスコ・ダ・ガマ フルミネンセ |
1936 | バスコ・ダ・ガマ フルミネンセ |
マドゥレイラ フラメンゴ |
1937 | フルミネンセ | フラメンゴ |
1938 | フルミネンセ | フラメンゴ |
1939 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
1940 | フルミネンセ | フラメンゴ |
開催年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
1941 | フルミネンセ | フラメンゴ |
1942 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
1943 | フラメンゴ | フルミネンセ |
1944 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1945 | バスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
1946 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
1947 | バスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
1948 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1949 | バスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
1950 | バスコ・ダ・ガマ | アメリカ |
1951 | フルミネンセ | バングー |
1952 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
1953 | フラメンゴ | フルミネンセ |
1954 | フラメンゴ | アメリカ |
1955 | フラメンゴ | アメリカ |
1956 | バスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
1957 | ボタフォゴ | フルミネンセ |
1958 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
1959 | フルミネンセ | ボタフォゴ バングー |
1960 | アメリカ | フルミネンセ |
1961 | ボタフォゴ | フラメンゴ バスコ・ダ・ガマ |
1962 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
1963 | フラメンゴ | フルミネンセ |
1964 | フルミネンセ | バングー |
1965 | フラメンゴ | バングー |
1966 | バングー | フラメンゴ |
1967 | ボタフォゴ | バングー |
1968 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1969 | フルミネンセ | フラメンゴ |
1970 | バスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
1971 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
1972 | フラメンゴ | フルミネンセ |
1973 | フルミネンセ | フラメンゴ |
1974 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1975 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
1976 | フルミネンセ | バスコ・ダ・ガマ |
1977 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
1978 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1979 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
歴代優勝クラブ リオ・デ・ジャネイロ州選手権 (前期グアナバーラ杯+後期リオ杯)
開催年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
1979 | フラメンゴ | フルミネンセ |
1980 | フルミネンセ | バスコ・ダ・ガマ |
1981 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1982 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
1983 | フルミネンセ | フラメンゴ |
1984 | フルミネンセ | フラメンゴ |
1985 | フルミネンセ | バングー |
1986 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1987 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
1988 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
1989 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
1990 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1991 | フラメンゴ | フルミネンセ |
1992 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
1993 | バスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
1994 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
1995 | フルミネンセ | フラメンゴ |
1996 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1997 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
1998 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
1999 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
開催年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2000 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
2001 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
2002 | フルミネンセ | アメリカーノ |
2003 | バスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
2004 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
2005 | フルミネンセ | ボウタ・ヘドンダ |
2006 | ボタフォゴ | マドゥレイラ |
2007 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
2008 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
2009 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
2010 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
2011 | フラメンゴ | フルミネンセ |
2012 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
2013 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
2014 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
2015 | バスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
2016 | バスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
2017 | フラメンゴ | フルミネンセ |
2018 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
2019 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
2020 | フラメンゴ | フルミネンセ |