
- Selección Nacional de Chileチリ代表

ベネズエラが4戦目で予選初勝利 サントスでも10番を着けるソテルドは途中出場でもアシストで貢献
FIFAワールドカップ 2022 カタール大会 南米予選 第4節 ベネズエラ 2-1 チリ
11月17日に南米各国で行われたワールドカップ南米予選の第4節。ベネズエラの首都カラカスで行われた「ベネズエラ×チリ」は、ベネズエラが接戦を制して初勝利を収めた。
>> 続きを読む
過去3年の試合日程&結果 チリ代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2021.06.07 | W杯南米予選 | ボリビア | - | |
2021.06.02 | W杯南米予選 | アルゼンチン | - | |
2021.03.29 | W杯南米予選 | コロンビア | - | |
2021.03.24 | W杯南米予選 | パラグアイ | - | |
2020.11.17 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 1-2 | ● |
2020.11.13 | W杯南米予選 | ペルー | 2-0 | ● |
2020.10.13 | W杯南米予選 | コロンビア | 2-2 | ● |
2020.10.08 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 1-2 | ● |
2019.11.19 | 国際親善試合 | ペルー | 中止 | |
2019.10.15 | 国際親善試合 | ギニア | 3-2 | ● |
2019.10.12 | 国際親善試合 | コロンビア | 0-0 | |
2019.09.10 | 国際親善試合 | ホンジュラス | 1-2 | |
2019.09.05 | 国際親善試合 | アルゼンチン | 0-0 | ● |
2019.07.06 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 1-2 | ● |
2019.07.03 | コパ・アメリカ | ペルー | 0-3 | ● |
2019.06.28 | コパ・アメリカ | コロンビア | 0-0 PK 5-4 |
● |
2019.06.24 | コパ・アメリカ | ウルグアイ | 0-1 | ● |
2019.06.21 | コパ・アメリカ | エクアドル | 2-1 | ● |
2019.06.17 | コパ・アメリカ | 日本 | 4-0 | ● |
2019.06.05 | 国際親善試合 | ハイチ | 2-1 | ● |
2019.03.26 | 国際親善試合 | U.S.A. | 1-1 | |
2019.03.22 | 国際親善試合 | メキシコ | 1-1 |
基本データ チリ代表 (2019年5月3日更新)
項目 | 概要 |
---|---|
協会 | FFCH (チリサッカー連盟) |
協会の設立 | 1895年6月19日 |
会長 | アルトゥーロ・サラ |
ワールドカップ初出場 | 1930年 (第1回ウルグアイ大会) |
ワールドカップ優勝 | 0回 |
コンフェデ優勝 | 0回 |
コパ・アメリカ優勝 | 2回 (2015、2016) |
A代表監督 | |
オリンピックでの成績 | 銅メダル 1度 (2000) |
U-20 W杯優勝 | 0回 |
U-20 代表監督 | ニコラス・コルドバ |
U-17 W杯優勝 | 0回 |
U-17 代表監督 | エルナン・カプット |
U-15 W杯優勝 | 0回 |
U-15 代表監督 | クリスティアン・レイバ |
直近の代表メンバー チリ代表 (2020年11月4日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | クラウディオ・ブラーボ | ベティス | 185 | 37 |
ブライアン・コルテス | コロコロ | 186 | 25 | |
オマール・カラバリー | サン・ルイス・デ・キヨータ | 187 | 23 | |
DF | ニコラス・ディアス | マサトラン | 180 | 21 |
ヨナタン・アンディア | ウニオン・ラ・カレーラ | 175 | 28 | |
ジャン・ボーセジュール | ウニベルシダー・デ・チレ | 178 | 34 | |
パウロ・ディアス | リーベル・プレート | 180 | 26 | |
マウリシオ・イスラ | フラメンゴ | 177 | 32 | |
ギジェルモ・マリパン | モナコ | 193 | 26 | |
フランシスコ・シエラルタ | ワトフォード | 193 | 23 | |
セバスティアン・ベガス | モンテレイ | 184 | 23 | |
MF | クラウディオ・バエーサ | クルブ・ネカクサ | 171 | 26 |
ロドリーゴ・エチェベリーア | エベルトン | 180 | 25 | |
パブロ・パラ | クリコ・ウニード | 178 | 26 | |
セサル・ピナーレス | ウニベルシダー・カトリカ | 176 | 29 | |
エリック・プルガル | フィオレンティーナ | 187 | 276 | |
アルトゥーロ・ビダル | インテル | 180 | 33 | |
FW | ニクラス・カストロ | エーレスンド | 184 | 24 |
ジャン・メネーセス | レオン | 165 | 27 | |
フェリペ・モーラ | ポートランド・ティンバーズ | 175 | 27 | |
ファビアン・オレジャーナ | バジャドリー | 170 | 34 | |
カルロス・パラシオス | ウニオン・エスパニョーラ | 180 | 20 | |
ディエゴ・ルビオ | コロラド・ラピッズ | 180 | 27 | |
アレクシス・サンチェス | インテル | 167 | 31 | |
アンドレス・ビルチェス | ウニオン・ラ・カレーラ | 182 | 28 | |
監督 | レイナルド・ルエーダ | 173 | 63 |
ワールドカップの成績 チリ代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | グループリーグ敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
1934 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1938 | 15 | |||||
1950 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
1954 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1958 | 16 | |||||
1962 | 3位 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 |
1966 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
1970 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1974 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
1978 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1982 | 2次リーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 |
1986 | 南米予選で敗退 | 24 | ||||
1990 | 24 | |||||
1994 | ロハス事件による予選参加権剥奪 | 24 | ||||
1998 | ベスト16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 32 |
2002 ※1 | 南米予選で敗退 | 32 | ||||
2006 | 32 | |||||
2010 | ベスト16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 |
2014 | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 |
2018 | 南米予選で敗退 | 32 | ||||
2022 | - | - | - | - | - | |
2026 ※2 | - | - | - | - | - |
ワールドカップでの通算ゴール数 チリ代表
得点 | 選手名 | 出場大会 | |
---|---|---|---|
1 | 4 | マルセーロ・サラス | 1998 |
レオネル・サンチェス | 1962、1966 | ||
3 | 2 | ギジェルモ・スビアブレ | 1930 |
カルロス・ビダル | 1930 | ||
アティーリオ・クレマスチ | 1950 | ||
ホルヘ・トロ | 1962 | ||
ハイメ・ラミーレス | 1962 | ||
エラディオ・ロハス | 1962 | ||
ルベン・マルコス | 1966 | ||
ジャン・ボーセジュール | 2010、2014 | ||
アレクシス・サンチェス | 2010、2014 |
コパ・アメリカの成績 チリ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1916 | 4位 |
1917 | |
1919 | |
1920 | |
1921 | 途中棄権 |
1922 | 5位 |
1923 | 途中棄権 |
1924 | 4位 |
1925 | 途中棄権 |
1926 | 3位 |
1927 | 途中棄権 |
1929 | |
1935 | 4位 |
1937 | 5位 |
1939 | 4位 |
1941 | 3位 |
1942 | 6位 |
1945 | 3位 |
1946 | 5位 |
1947 | 4位 |
1949 | 5位 |
1953 | 4位 |
1955 | 準優勝 |
1956 | 準優勝 |
開催年 | 成績 |
---|---|
1957 | 6位 |
1959 | 5位 |
1963 | 途中棄権 |
1967 | 3位 |
1975 ※1 | GL敗退 |
1979 ※1 | 準優勝 |
1983 ※1 | GL敗退 |
1987 | 準優勝 |
1989 | GL敗退 |
1991 | 3位 |
1993 | GL敗退 |
1995 | |
1997 | |
1999 | 4位 |
2001 | ベスト8 |
2004 | GL敗退 |
2007 | ベスト8 |
2011 | ベスト8 |
2015 | 優勝 |
2016 | 優勝 |
2019 | 4位 |
2020 ※2 | |
2024 |
歴代通算ゴール数 TOP10 チリ代表
得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | アレクシス・サンチェス | 125 | 0.34 | 2005- |
2 | 38 | エドゥアルド・バルガス | 84 | 0.45 | 2006- |
3 | 37 | マルセーロ・サラス | 70 | 0.53 | 1993-2008 |
4 | 34 | イバン・サモラーノ | 69 | 0.49 | 1984-2003 |
5 | 29 | カルロス・カセリ | 48 | 0.60 | 1967-1987 |
6 | 26 | アルトゥーロ・ビダル | 109 | 0.24 | 2005- |
7 | 24 | レオネル・サンチェス | 85 | 0.28 | 1953-1973 |
8 | 22 | ホルヘ・アラベーナ | 37 | 0.59 | 1976-1993 |
9 | 21 | ウンベルト・スアーソ | 60 | 0.35 | 2000-2017 |
10 | 16 | ファン・カルロス・レテリエル | 57 | 0.32 | 1978-1995 |