
- Selección de fútbol de Méxicoメキシコ代表

終了間際に決まったウリエル・アントゥーナのゴールで逆転したメキシコが4戦全勝で首位通過
コンカカフ・ネーションズリーグ 2019 リーグA 第6節 メキシコ 2-1 バミューダ
11月19日に行われたコンカカフ・ネーションズリーグ 2019。メキシコのトルーカで行われたリーグAの第6節「メキシコ×バミューダ」は、メキシコが終了直前に勝ち越して勝利を収めた。。
>> 続きを読む
盤石の試合運び ラウール・ヒメーネスの全得点に絡む活躍でメキシコが快勝
コンカカフ・ネーションズリーグ 2019 リーグA 第5節 パナマ 0-3 メキシコ
11月15日に行われたコンカカフ・ネーションズリーグ 2019。パナマの首都シウダー・デ・パナマで行われたリーグAの第5節「パナマ×メキシコ」は、ラウール・ヒメーネスの全得点に絡む活躍でメキシコが快勝した。
>> 続きを読む
過去2年の試合日程&結果 メキシコ代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2020.11.17 | 国際親善試合 | 日本 | 2-0 | |
2020.11.14 | 国際親善試合 | 韓国 | 3-2 | |
2020.10.13 | 国際親善試合 | アルジェリア | 2-2 | |
2020.10.07 | 国際親善試合 | オランダ | 1-0 | |
2020.09.30 | 国際親善試合 | グアテマラ | 3-0 | |
2019.11.19 | ネーションズ リーグ |
パミューダ | 2-1 | ● |
2019.11.15 | ネーションズ リーグ |
パナマ | 3-0 | ● |
2019.10.15 | ネーションズ リーグ |
パナマ | 3-1 | ● |
2019.10.11 | ネーションズ リーグ |
パミューダ | 5-1 | ● |
2019.10.01 | 国際親善試合 | トリニダード・トバゴ | 2-0 | |
2019.09.09 | 国際親善試合 | アルゼンチン | 0-4 | |
2019.09.06 | 国際親善試合 | U.S.A. | 3-0 | ● |
2019.07.07 | ゴールドカップ | U.S.A. | 1-0 | ● |
2019.07.02 | ゴールドカップ | ハイチ | 1-0 | ● |
2019.06.29 | ゴールドカップ | コスタリカ | 1-1 PK 5-4 |
● |
2019.06.23 | ゴールドカップ | マルティニーク | 3-2 | ● |
2019.06.19 | ゴールドカップ | カナダ | 3-1 | ● |
2019.06.15 | ゴールドカップ | キューバ | 7-0 | ● |
2019.06.09 | 国際親善試合 | エクアドル | 3-2 | ● |
2019.06.05 | 国際親善試合 | ベネズエラ | 3-1 | ● |
2019.03.26 | 国際親善試合 | パラグアイ | 4-2 | |
2019.03.22 | 国際親善試合 | チリ | 3-1 | |
2018.07.01 | ワールドカップ | ブラジル | 0-2 | ● |
2018.06.27 | ワールドカップ | スウェーデン | 0-3 | |
2018.06.24 | ワールドカップ | 韓国 | 2-1 | |
2018.06.18 | ワールドカップ | ドイツ | 1-0 |
基本データ メキシコ代表 (2019年5月3日更新)
項目 | 概要 |
---|---|
協会 | FMF (メキシコサッカー連盟) |
協会の設立 | 1922年8月23日 |
会長 | ジョン・デ・ルイーサ |
ワールドカップ初出場 | 1930年 (第1回ウルグアイ大会) |
ワールドカップ優勝 | 0回 |
コンフェデ優勝 | 1回 (1999) |
コパ・アメリカ優勝 | 0回 |
ゴールドカップ優勝 | 11回 (1965、1971、1977、1993、1996、1998、2003、2009、2011、2015、2019) |
A代表監督 | ヘラルド・マルティーノ |
オリンピックでの成績 | 金メダル 1度 (2012) |
U-20 W杯優勝 | 0回 |
U-20 代表監督 | ディエゴ・ラミーレス |
U-17 W杯優勝 | 2回 (2005、2011) |
U-17 代表監督 | マルコ・アントニオ・ルイス |
U-15 W杯優勝 | 0回 |
U-15 代表監督 | エンリケ・コントレーラス |
直近の代表メンバー メキシコ代表 (2020年11月4日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | ギジェルモ・オチョア | クルブ・アメリカ | 183 | 35 |
アルフレード・タラベーラ | プーマスUNAM | 188 | 38 | |
ウーゴ・ゴンサーレス | モンテレイ | 182 | 30 | |
DF | ジルベルト・セプルベダ | チーバス・グアダラハラ | 185 | 21 |
ルイス・ロモ | クルス・アスル | 182 | 25 | |
ルイス・ロドリゲス | ティグレスUANL | 175 | 29 | |
カルロス・サルセード | ティグレスUANL | 188 | 27 | |
セサル・モンテス | モンテレイ | 191 | 23 | |
ホルヘ・サンチェス | クルブ・アメリカ | 175 | 21 | |
ヘスス・ガジャルド | モンテレイ | 176 | 26 | |
エクトル・モレーノ | アル=ガラファ | 183 | 31 | |
ネストル・アラウーホ | セルタ・デ・ビーゴ | 188 | 28 | |
エドソン・アルバレス | アヤックス | 190 | 21 | |
MF | オルベリン・ピネーダ | クルス・アスル | 169 | 24 |
カルロス・ロドリゲス | モンテレイ | 176 | 23 | |
ウリエル・アントゥーナ | チーバス・グアダラハラ | 174 | 23 | |
セバスティアン・コルドバ | クルブ・アメリカ | 174 | 23 | |
エリック・アギーレ | パチューカ | 175 | 23 | |
ロドルフォ・ピサーロ | インテル・マイアミ | 178 | 26 | |
ジョナタン・ドス・サントス | ロサンジェルス・ギャラクシー | 172 | 29 | |
ディエゴ・ライネス | ベティス | 167 | 18 | |
エクトル・エレーラ | アトレティコ・マドリー | 183 | 30 | |
FW | ラウール・ヒメーネス | ウォルヴァーハンプトン | 187 | 28 |
イルビン・ロサーノ | ナポリ | 175 | 23 | |
ファン・マヌエル・コローナ | FCポルト | 174 | 26 | |
エンリ・マルティン | クルブ・アメリカ | 178 | 27 | |
監督 | ヘラルド・マルティーノ | 175 | 57 |
ワールドカップの成績 メキシコ代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
1934 | 北中米予選で敗退 | 16 | ||||
1938 | 不参加 | 15 | ||||
1950 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
1954 | 1次リーグ敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
1958 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
1962 | 1次リーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
1966 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
1970 | ベスト8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 |
1974 | 不参加 | 16 | ||||
1978 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
1982 | 不参加 | 24 | ||||
1986 | ベスト8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 |
1990 | FIFAの裁定で出場停止処分 | 24 | ||||
1994 | ベスト16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 |
1998 | ベスト16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 |
2002 ※1 | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 |
2006 | ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 |
2010 | ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 |
2014 | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 |
2018 | ベスト16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 |
2022 | - | - | - | - | - | |
2026 ※2 | - | - | - | - | - |
ワールドカップでの通算ゴール数 メキシコ代表
得点 | 選手名 | 出場大会 | |
---|---|---|---|
1 | 4 | ルイス・エルナンデス | 1994、1998 |
ハビエル・エルナンデス | 2010、2014、2018 | ||
3 | 3 | クアウテモ・ブランコ | 1998、2002、2010 |
ラファエル・マルケス | 2002、2006、2010、2014、2018 | ||
8 | 2 | マヌエル・ロサス | 1930 |
リカルド・ペラーエス | 1998 | ||
オマール・ブラーボ | 2006 | ||
ハビエル・バルディビア | 1970 | ||
ルイス・ガルシア | 1994、1998 | ||
フェルナンド・キラルテ | 1986 | ||
ハレ・ボルヘッティ | 2002、2006 | ||
アルベルト・ガルシア・アスペ | 1994、1998、2002 |
コパ・アメリカの成績 メキシコ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1993 | 準優勝 |
1995 | ベスト8 |
1997 | 3位 |
1999 | 3位 |
2001 | 準優勝 |
2004 | ベスト8 |
開催年 | 成績 |
---|---|
2007 | 3位 |
2011 | GL敗退 |
2015 | GL敗退 |
2016 | ベスト8 |
2019 | 招待されず |
コパ・コンカカフの成績 メキシコ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1963 | GL敗退 |
1965 | 優勝 |
1967 | 準優勝 |
1969 | 4位 |
1971 | 優勝 |
開催年 | 成績 |
---|---|
1973 | 3位 |
1977 | 優勝 |
1981 | 3位 |
1985 | 不参加 |
1989 |
CONCACAFゴールドカップの成績 メキシコ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1991 | 3位 |
1993 ※1 | 優勝 |
1996 | 優勝 |
1998 | 優勝 |
2000 | ベスト8 |
2002 | ベスト8 |
2003 ※1 | 優勝 |
2005 | ベスト8 |
開催年 | 成績 |
---|---|
2007 | 準優勝 |
2009 | 優勝 |
2011 | 優勝 |
2013 | 3位 |
2015 ※2 | 優勝 |
2017 | 3位 |
2019 ※3 | 優勝 |
歴代通算ゴール数 TOP10 メキシコ代表
得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | ハビエル・エルナンデス | 108 | 0.47 | 2006- |
2 | 46 | ハレ・ボルヘッティ | 89 | 0.52 | 1994-2010 |
3 | 38 | クアウテモ・ブランコ | 119 | 0.32 | 1992-2016 |
4 | 35 | ルイス・エルナンデス | 85 | 0.41 | 1990-2005 |
5 | 34 | カルロス・エルモシージョ | 90 | 0.38 | 1984-2001 |
6 | 31 | エンリケ・ボルハ | 65 | 0.48 | 1964-1977 |
7 | 30 | ルイス・ロベルト・アルベス | 84 | 0.36 | 1986-2003 |
8 | 29 | ウーゴ・サンチェス | 58 | 0.50 | 1976-2000 |
9 | 28 | ルイス・ガルシア | 77 | 0.36 | 1986-2000 |
10 | 26 | オリーベ・ペラルタ | 67 | 0.39 | 2003- |